| Wetterstation Liestal: 07-07-2026 20:34 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Sensor | Aktuell | Heute (min) | Heute (max) |
| Aussen Temperatur | 32.5° C | 16.1° C | 35.5° C |
| Aussen Luftfeuchte | 28 % | 20 % | 74 % |
| Taupunkt | 11.6° C | 8.7° C | 16.3° C |
| Wind Chill Temperatur | 32.5° C | 15.9° C | 35.5° C |
| Luftdruck | 1011.3 hPa | 1011.1 hPa | 1015.8 hPa |
| Wind Richtung | W | ||
| Wind Geschwindigkeit | 0 kmh | 0.0 kmh | 17.6 kmh |
| Wind Boeen | 4.7 kmh | 0.0 kmh | 35.3 kmh |
| Regen | 0.0 mm/h | 0.0 mm | |
| Solar | 56 W/qm | 0 W/qm | 896 W/qm |
| UV Index | 0.0 uvi | 0.0 uvi | 5.0 uvi |
| Blattfeuchte | 0.0 lf | ||
| Bodenfeuchte | 200.0 cbar | Bodentemperatur | 30.6 ° C |
| Bodentemperatur + 10 cm |
30.6 ° C | ||