| Wetterstation Liestal: 23-08-2026 00:52 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Sensor | Aktuell | Heute (min) | Heute (max) |
| Aussen Temperatur | 14.1° C | 14.0° C | 14.7° C |
| Aussen Luftfeuchte | 85 % | 82 % | 85 % |
| Taupunkt | 11.6° C | 11.4° C | 11.8° C |
| Wind Chill Temperatur | 14.1° C | 14.0° C | 14.7° C |
| Luftdruck | 1018.1 hPa | 1017.9 hPa | 1018.1 hPa |
| Wind Richtung | O | ||
| Wind Geschwindigkeit | 1 kmh | 1.4 kmh | 4.7 kmh |
| Wind Boeen | 6.5 kmh | 0.0 kmh | 9.7 kmh |
| Regen | 0.0 mm/h | 0.0 mm | |
| Solar | 0 W/qm | 0 W/qm | 0 W/qm |
| UV Index | 0.0 uvi | 0.0 uvi | 0.0 uvi |
| Blattfeuchte | 0.0 lf | ||
| Bodenfeuchte | 54.0 cbar | Bodentemperatur | 12.8 ° C |
| Bodentemperatur + 10 cm |
12.8 ° C | ||